首页 / 关于我们
贸易和市场
主要市场 | 全球 |
---|---|
是否有海外办事处 | No |
进口额/年 | 美元 1000 万元/年 - 1200 万元/年 |
出口额/年 | 美元 120 万元/年 - 300 万元/年 |
外贸部门员工人数 | 6~`10人 |
研发人员数量 | 11-20人 |
质检人员数量 | 5~10人 |
员工总数 | 100人 ~ 500人之间 |
工厂信息
工厂面积 | 2,000m2 |
---|---|
员工人数 | 100人 ~ 500人之间 |
厂房地址 | 东莞市南城街道雅园工业区路88号万嘉科技园A栋 |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
联系人
二维码